PRECIOS
PLAN ÚNICO | $172,000 COP/MES |
Características | Descripción |
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | |
Administración de clientes | Almacena información básica y complementaria de clientes, permite tener archivo digital de documentos relacionados como adjuntos, ej.: RUT, CC, etc. |
Administración de compras | Manejo de órdenes de compra a proveedores, recepción de mercancía y asociación de productos con proveedores, y control individual de precios de compra. |
Administración de proveedores | Almacena información básica y complementaria de proveedores, permite tener archivo digital de documentos relacionados como adjuntos, ej.: RUT, CC, etc. |
Administración de mascotas | Gestiona toda la información de las mascotas, las relaciona con sus cuidadores o tenedores y lleva histórico de compras, consultas, etc. y permite tener un archivo digital de documentos relacionados como adjuntos. |
Administración de productos y servicios | Almacena información de los productos y servicios ofrecidos, listas de precios de compra y venta, archivo digital adjunto, categorización, y administración de stock. |
Gestión de cuentas por cobrar | Gestión de cobros a clientes, estados de cuenta y manejo de entradas de dinero a bancos. |
Gestión de cuentas por pagar | Gestión de pagos a proveedores, estados de cuenta y manejo de salidas de dinero de bancos. |
Gestión de procedimientos y controles médicos | Gestión de controles de vacunación, desparasitación, guardería, peluquería, etc, con formularios a la medida y sección especial para manejo de registros de información de médicos especialistas. |
Administración de historias clínicas | Consulta de historias clínicas de las mascotas con su correspondiente archivo digital adjunto basado en la información de procedimientos y controles. |
Gestión de inventarios | Administración de stock de inventarios, mínimos y máximos, bodegas y sugeridos de compra por calificación de productos. |
Gestión de órdenes de servicio | Administración de órdenes de servicio para las consultas veterinarias conectadas con la facturación, estadísticas e información para comisiones, si aplica. |
CONTROL GERENCIAL | |
Dashboard de ventas | Panel de control de efectivo en puntos de venta, ticket promedio, top de productos y servicios. |
Dashboard médico | Panel de control de mascotas e historias clínicas. |
VENTAS Y MARKETING | |
Punto de venta – POS | Punto de venta para control de ventas, efectivo e inventario. |
Gestión de campañas de vacunación, desparasitación, etc. | Administración y gestión de campañas de vacunación, desparasitación, etc., de acuerdo con las fechas aproximadas de próxima vacunas. Campañas dirigidas. |
Notificaciones via email | Gestión de notificaciones via correo electrónico que permiten informar al cliente sobre temas de su mascota, promociones, etc. |
VARIABLES DE PRECIO | |
Número de usuarios activos | 10 usuarios activos incluidos. Los usuarios asignados a personas que se retiran no cuentan, ya que se deben inactivar una vez salgan de la empresa, y así no perder la trazabilidad de la gestión por funcionario. |
Usuarios Adicionales – Pack de 10 usuarios | Se pueden ir adquiriendo paquetes de 10 usuarios por valor de $17,000 COP adicionales. |
Almacenamiento en GB | En el plan se incluyen 10 GB. Este almacenamiento tiene en cuenta la base de datos y los adjuntos asociados a terceros, pacientes, historias, productos, documentos, etc. |
Almacenamiento extra – Pack de 5 GB | En caso de llegar al límite del plan se puede aumentar la capacidad de almacenamiento en paquetes de 5 GB por $30,000 COP adicionales. |
Notificaciones via SMS – Mensajes/Mes | Gestión de notificaciones via mensajes de texto que permiten informar al cliente sobre temas de su mascota, promociones, etc. El plan incluye 500 SMS |
Mensajes adicionales – valor por SMS | Se cobrarán $25 COP por cada SMS adicional. |
DESCUENTOS | |
Por pago semestral | Por pagar anticipadamente un semestre tendrás un 8% de descuento, es decir, pagarás $949.440 COP por 6 meses. |
Por pago anual | Por pagar anticipadamente un año tendrás un 15% de descuento, es decir, pagarás $1,754,400 COP por 12 meses. |